; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 141.09 | ― | 0.46 | ― | -0.51 | 0.55 | -1.42 | -0.49 | -4.76 | -4.92 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 128.62 | 2598 | 0.3 | 6 | -0.48 | 1.39 | 0.5 | -0.23 | -1.74 | 0.12 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.49 | 2920 | 0.39 | 11 | -0.25 | 0.84 | -1.94 | -0.34 | -3.61 | -2.5 |
鐵 礦 石 SHOPI | 151.79 | 932 | 0.98 | 6 | -0.25 | 1.61 | -0.37 | -0.57 | 0.52 | 3.47 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 145.66 | 1024 | 1.28 | 9 | 0.66 | 1.06 | 3.05 | 0.77 | 2.66 | 6.3 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 148.31 | 105.1美元【870】 | 0.69 |
0.51【 4】 |
-0.56 | 1.96 | -3.31 | -2.75 | -1.08 | 2.1 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 132.12 | 963 | 1.12 | 8 | 0.43 | 1.06 | 0.18 | 0.02 | 1.71 | 5.57 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -10.53 | -13.22 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 293.88 | 2010 | 0.03 | 1 | -0.35 | -1.25 | 3.82 | -0.52 | -6.39 | -6.29 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.58 | 1220 | 0.01 | ― | 0.02 | -0.07 | 1.73 | 3.68 | -16.38 | -22.7 |
鋼坯 SHSPPI | 102.97 | 3361 | 0.43 | 14 | 0.45 | -1.8 | -6.66 | -3.3 | -4.76 | -6.59 |
板坯 SHSPPI-Slab | 97.26 | 3404 | ― | ― | 0.03 | -2.94 | -4.57 | -3.62 | -3.47 | -6.32 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 103.18 | 3302 | 0.5 | 15 | 0.53 | -1.69 | -7.06 | -3.32 | -5.05 | -6.78 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 106 | 3442 | 0.49 | 15 | 0.44 | -1.64 | -6.63 | -3.19 | -4.69 | -6.38 |
廢鋼 SHFSPI | 122.3 | 2811 | 0.3 | 7 | -0.02 | -1.09 | -6.08 | -1.75 | -3.7 | -5.12 |
鐵 合 金 SHFPI | 100.78 | 8235 | 0.94 | 77 | -1.71 | -5.32 | 4.35 | 0.24 | -3.38 | -6.6 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 112.46 | 6635 | 0.37 | 22 | -1.27 | -4.71 | -2.35 | -0.56 | -8.74 | -12.25 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 89.66 | 6994 | 1.28 | 100 | -2.87 | -6.99 | 10.84 | 0.31 | -1.21 | -4.14 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 143.39 | 9034 | ― | ― | -0.6 | -0.34 | 3.06 | 0.64 | -0.66 | -1.37 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)