產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年11月10日]

2025-11-11 01:00    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 123.49 0.11 -0.41 0.52 -5.67 4.24 -14.96 -16.02
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.24 2348 -0.48 0.52 -4.51 4.04 -12.68 -13.55
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.47 2651 0.12 3 -0.39 0.6 -3.18 3.25 -11.95 -12.92
鐵 礦 石 SHOPI 143.811 883 0.33 2 -0.7 -0.13 0.04 3.5 -7.74 -8.6
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 136.984 963 0.86 6 -1.07 0.36 3.26 5.26 -8.24 -9.31
進口鐵礦石 SHIOPI 142.178 102.88美元【834】
0.04【―】
-1.44 -1.5 -1.32 2.29 -7.3 -8.16
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 126.03 919 0.68 5 -1.26 -0.15 3.94 4.99 -7.75 -8.81
二級冶金焦 SHCKI-G2 141.83 1450 1.18 4.23 -14.12 9.55 -28.08 -29.4
二級成本 SHCKI-G2-C 241.68 1653 0.08 1 0.91 5.82 -8.38 10.65 -28.97 -30.71
噴吹煤綜合 SHPCIPI 194.16 1032 0.36 2 0.23 3.21 -12.81 5.93 -17.11 -17.34
鋼坯 SHSPPI 92.51 3020 0.05 2 -0.12 -0.28 -5.5 -2.12 -8.52 -9.41
板坯 SHSPPI-Slab 86.78 3037 -0.4 -0.39 -6.48 -1.4 -9.04 -9.87
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.61 2963 0.06 2 -0.09 -0.27 -5.49 -2.24 -8.58 -9.5
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.58 3103 0.06 2 -0.08 -0.26 -5.25 -2.14 -8.26 -9.15
廢鋼 SHFSPI 105.99 2436 0.25 6 -0.5 -0.43 -5.87 2.49 -11.44 -12.3
鐵 合 金 SHFPI 87.32 7135 0.19 16 -0.5 -1.22 -4.11 -0.85 -7.99 -8.96
硅鐵 SHFPI-FESI 89.26 5266 0.12 0.39 -15.77 -3.94 -13.76 -14.49
硅錳 SHFPI-MNSI 71.55 5581 0.24 19 0.39 -0.19 -7.55 -2.56 -10.92 -12.08
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 133.09 8385 -0.03 -2.99 2.9 3.38 -6.4 -8.07
鉬鐵 SHFPI-FEMO 106.63 248440 2.57 6000 -3.91 -7.07 6.32 -0.58 5.49 5.57

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號