產(chǎn)品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年11月17日]

2025-11-18 03:12    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.57 1.87 1.57 0.56 -5.63 4.33 -14.89 -15.79
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.32 2390 1.63 33 1.56 0.6 -4.44 4.14 -12.6 -13.34
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 101 2719 1.59 43 1.89 0.99 -2.81 3.48 -11.86 -12.69
鐵 礦 石 SHOPI 144.3 886 0.49 3 0.32 -0.35 0.17 3.39 -7.7 -8.41
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 137.411 966 0.23 0.02 3.04 5.17 -8.16 -9.06
進口鐵礦石 SHIOPI 145.076 105.13美元【851】
2.05
1.59【 12】
1.65 -1.69 -0.18 2.01 -7.29 -7.96
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 127.31 928 0.34 2 0.69 -0.39 3.69 4.88 -7.66 -8.54
二級冶金焦 SHCKI-G2 146.13 1494 2.43 5.41 -13.14 10.68 -27.83 -29.02
二級成本 SHCKI-G2-C 245.48 1679 0.91 7 0.93 6.96 -7.4 11.99 -28.63 -30.18
噴吹煤綜合 SHPCIPI 194.67 1034 0.24 1 0.16 3.43 -12.62 6.46 -16.99 -17.23
鋼坯 SHSPPI 93.53 3053 0.68 22 1.04 -0.19 -5.42 -2.12 -8.55 -9.31
板坯 SHSPPI-Slab 87.15 3050 0.33 11 0.4 -0.49 -6.58 -1.49 -9.08 -9.8
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.72 2999 0.74 24 1.14 -0.16 -5.39 -2.24 -8.62 -9.4
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.68 3139 0.73 24 1.09 -0.16 -5.16 -2.14 -8.3 -9.05
廢鋼 SHFSPI 105.44 2423 0.08 2 -0.3 -0.76 -6.19 2.3 -11.45 -12.18
鐵 合 金 SHFPI 87.08 7115 0.59 47 0.43 -1.75 -4.62 -1.21 -8.03 -8.88
硅鐵 SHFPI-FESI 89.29 5268 0.26 15 0.18 0.37 -15.79 -3.9 -13.88 -14.52
硅錳 SHFPI-MNSI 71.25 5558 0.29 23 -0.04 -0.25 -7.61 -2.61 -11 -11.99
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 131.67 8295 -0.31 -3.42 2.43 2.8 -6.36 -7.88
鉬鐵 SHFPI-FEMO 104.91 244440 3.86 9000 2.77 -10.32 2.59 -2.76 5.38 5.39

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號