; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 94.87 | 3097 | ↓1.77 | ↓57 | -2.56 | -4.88 | -11.77 | -5.87 | -5.74 | -7.11 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 90.78 | 3177 | ↓0.49 | ↓17 | -0.77 | -4.97 | -11.04 | -6.31 | -4.51 | -6.69 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.8 | 3033 | ↓1.94 | ↓63 | -2.81 | -4.93 | -12.07 | -5.91 | -6.02 | -7.32 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.74 | 3173 | ↓1.92 | ↓62 | -2.69 | -4.76 | -11.5 | -5.7 | -5.64 | -6.9 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.15 | 3000 | ↓2.25 | ↓70 | -3.04 | -5.14 | -12.72 | -6.19 | -5.77 | -6.96 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | ↓2.2 | ↓70 | -2.91 | -4.94 | -12.03 | -5.97 | -5.32 | -6.48 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 102.92 | 2771 | ↓1.14 | ↓30 | -1.79 | -3.38 | -8.05 | -2.31 | -4.4 | -2.93 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號