| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.93 | 3033 | ― | ― | 0.83 | -0.02 | -5.26 | -2.06 | -8.57 | -9.23 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.74 | 3036 | ↓0.16 | ↓6 | 0.39 | -0.44 | -6.53 | -1.51 | -9.11 | -9.73 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.09 | 2979 | ↑0.02 | ↑1 | 0.89 | 0.03 | -5.21 | -2.16 | -8.64 | -9.31 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.05 | 3118 | ↑0.01 | ― | 0.85 | 0.02 | -4.99 | -2.07 | -8.32 | -8.96 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↑0.32 | ↑10 | 0.82 | -0.22 | -4.78 | -2.44 | -8.46 | -9.14 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↑0.31 | ↑10 | 0.78 | -0.21 | -4.5 | -2.33 | -8.08 | -8.73 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.6 | 2708 | ↓0.34 | ↓9 | 1.86 | 1.48 | -2.34 | 3.79 | -11.77 | -12.48 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號