產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年11月12日]

2025-11-13 03:06    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 123.63 0.05 -0.35 0.46 -5.73 4.25 -14.93 -15.93
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.49 2353 0.1 2 -0.37 0.46 -4.57 4.05 -12.65 -13.47
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.32 2674 0.28 8 0.09 0.7 -3.09 3.32 -11.92 -12.84
鐵 礦 石 SHOPI 143.811 883 -0.7 -0.28 -0.03 3.44 -7.73 -8.52
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 136.7 961 -1.21 0.09 3.07 5.19 -8.21 -9.21
進口鐵礦石 SHIOPI 142.86 103.43美元【838】
0.34
0.36【 2】
-1.21 -1.71 -1.1 2.13 -7.3 -8.09
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 126.18 920 0.17 1 -1.23 -0.4 3.68 4.9 -7.72 -8.71
二級冶金焦 SHCKI-G2 142.03 1452 0.08 1 1.26 4.57 -13.83 9.9 -28 -29.27
二級成本 SHCKI-G2-C 242.21 1656 0.53 3 0.99 6.18 -8.07 11.09 -28.86 -30.52
噴吹煤綜合 SHPCIPI 194.47 1033 0.31 1 0.28 3.3 -12.73 6.13 -17.07 -17.31
鋼坯 SHSPPI 92.49 3019 0.04 2 -0.15 -0.31 -5.54 -2.14 -8.53 -9.38
板坯 SHSPPI-Slab 86.82 3039 0.04 2 -0.39 -0.47 -6.55 -1.45 -9.05 -9.85
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.58 2962 0.05 1 -0.13 -0.3 -5.52 -2.26 -8.6 -9.46
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.55 3102 0.04 1 -0.12 -0.29 -5.28 -2.16 -8.28 -9.11
廢鋼 SHFSPI 105.69 2429 0.23 5 -0.61 -0.57 -6.01 2.42 -11.44 -12.25
鐵 合 金 SHFPI 86.48 7067 0.46 37 -0.96 -1.5 -4.38 -1.01 -8.01 -8.93
硅鐵 SHFPI-FESI 89.07 5255 0.19 11 0.05 0.39 -15.77 -3.92 -13.81 -14.5
硅錳 SHFPI-MNSI 71.29 5560 0.26 21 0.27 -0.16 -7.52 -2.56 -10.95 -12.04
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 131.67 8295 0.62 40 -0.58 -3.19 2.68 3.13 -6.38 -8
鉬鐵 SHFPI-FEMO 100.19 233440 3.43 8000 -6.74 -8.82 4.31 -1.54 5.45 5.49

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號