產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年11月13日]

2025-11-14 04:07    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 123.72 0.09 -0.32 0.44 -5.74 4.26 -14.92 -15.89
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.69 2357 0.2 4 -0.3 0.46 -4.57 4.07 -12.64 -13.43
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.41 2676 0.09 2 0.2 0.76 -3.03 3.35 -11.9 -12.79
鐵 礦 石 SHOPI 143.974 884 0.16 1 -0.67 -0.31 -0.03 3.42 -7.72 -8.49
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 137.696 968 1 7 -1.04 0.07 3.05 5.19 -8.2 -9.16
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 143.03 103.46美元【839】
0.17
0.03【 1】
-1.12 -1.76 -0.95 2.07 -7.3 -8.06
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 126.96 926 0.78 6 -1.06 -0.41 3.67 4.89 -7.7 -8.65
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 142.03 1452 1.28 4.7 -13.73 10.06 -27.96 -29.2
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 244.57 1672 2.36 16 1.27 6.42 -7.86 11.34 -28.8 -30.43
噴吹煤綜合 SHPCIPI 194.48 1033 0.01 0.31 3.34 -12.7 6.22 -17.05 -17.3
鋼坯 SHSPPI 92.52 3020 0.03 1 -0.14 -0.32 -5.54 -2.15 -8.54 -9.36
板坯 SHSPPI-Slab 86.82 3039 -0.38 -0.49 -6.58 -1.47 -9.06 -9.83
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.62 2964 0.04 2 -0.11 -0.3 -5.52 -2.27 -8.61 -9.44
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.59 3103 0.04 1 -0.11 -0.29 -5.29 -2.17 -8.29 -9.1
廢鋼 SHFSPI 105.66 2428 0.03 1 -0.66 -0.64 -6.07 2.38 -11.45 -12.23
鐵 合 金 SHFPI 86.28 7050 0.2 17 -1.14 -1.64 -4.52 -1.09 -8.02 -8.92
硅鐵 SHFPI-FESI 89.03 5253 0.04 2 -0 0.37 -15.79 -3.91 -13.83 -14.51
硅錳 SHFPI-MNSI 71.05 5542 0.24 18 0.13 -0.2 -7.56 -2.58 -10.97 -12.03
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 131.67 8295 -0.71 -3.29 2.58 3.01 -6.37 -7.96
鉬鐵 SHFPI-FEMO 98.9 230440 1.29 3000 -7.77 -9.69 3.32 -2.06 5.41 5.44
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)