產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年11月19日]

2025-11-20 00:14    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.68 0.01 1.63 0.78 -5.43 4.45 -14.85 -15.68
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.47 2393 1.65 0.82 -4.23 4.26 -12.56 -13.24
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 101.06 2720 0.23 7 2 1.3 -2.51 3.66 -11.81 -12.58
鐵 礦 石 SHOPI 144.462 887 0.39 -0.34 0.3 3.38 -7.69 -8.33
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 137.411 966 0.23 -0.02 3.11 5.16 -8.13 -8.96
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 145.417 105.28美元【853】
0.02【―】
1.81 -1.51 0.16 2.02 -7.27 -7.88
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 127.34 928 0.14 1 0.75 -0.35 3.73 4.88 -7.62 -8.43
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 146.13 1494 2.43 5.87 -12.77 11.09 -27.74 -28.85
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 244.99 1675 0.15 1 0.82 7.21 -7.17 12.36 -28.52 -29.99
噴吹煤綜合 SHPCIPI 194.68 1034 0.16 3.48 -12.58 6.6 -16.95 -17.18
鋼坯 SHSPPI 93.56 3054 0.13 4 1.11 -0.04 -5.28 -2.07 -8.56 -9.26
板坯 SHSPPI-Slab 87.47 3062 0.64 -0.41 -6.5 -1.48 -9.09 -9.76
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.71 2999 0.15 4 1.19 0 -5.23 -2.17 -8.63 -9.34
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.67 3138 0.14 5 1.13 0 -5.01 -2.08 -8.31 -9
廢鋼 SHFSPI 105.59 2427 0.1 3 -0.23 -0.84 -6.26 2.24 -11.46 -12.13
鐵 合 金 SHFPI 86.67 7082 0.32 26 0.24 -1.82 -4.69 -1.31 -8.05 -8.85
硅鐵 SHFPI-FESI 88.76 5237 0.31 18 -0.1 0.33 -15.82 -3.9 -13.93 -14.53
硅錳 SHFPI-MNSI 70.34 5487 0.59 46 -0.61 -0.39 -7.73 -2.67 -11.04 -11.96
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 130.88 8245 0.79 50 -0.51 -3.56 2.28 2.6 -6.35 -7.8
鉬鐵 SHFPI-FEMO 104.91 244440 0.86 2000 3.06 -10.46 2.44 -3.23 5.37 5.35
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)