| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.56 | ― | 0.12 | ― | 1.62 | 0.85 | -5.36 | 4.5 | -14.83 | -15.63 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.42 | 2392 | 0.05 | 1 | 1.65 | 0.9 | -4.15 | 4.31 | -12.54 | -13.19 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.94 | 2717 | 0.12 | 3 | 1.96 | 1.41 | -2.4 | 3.73 | -11.79 | -12.53 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.462 | 887 | ― | ― | 0.4 | -0.33 | 0.32 | 3.38 | -7.68 | -8.29 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.411 | 966 | ― | ― | 0.23 | -0.03 | 3.07 | 5.15 | -8.11 | -8.91 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 145.246 | 105.04美元【852】 | 0.17 |
0.24【 1】 |
1.8 | -1.44 | 0.21 | 2.02 | -7.26 | -7.84 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.27 | 928 | 0.07 | ― | 0.73 | -0.34 | 3.74 | 4.87 | -7.61 | -8.38 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 146.13 | 1494 | ― | ― | 2.43 | 6.05 | -12.61 | 11.28 | -27.69 | -28.77 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 243.88 | 1668 | 1.11 | 7 | 0.68 | 7.29 | -7.11 | 12.52 | -28.46 | -29.89 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.37 | 1033 | 0.31 | 1 | 0.12 | 3.5 | -12.57 | 6.66 | -16.93 | -17.16 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.93 | 3033 | 0.63 | 21 | 0.93 | -0.03 | -5.27 | -2.06 | -8.57 | -9.24 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.9 | 3042 | 0.57 | 20 | 0.51 | -0.42 | -6.51 | -1.49 | -9.1 | -9.75 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.07 | 2978 | 0.64 | 21 | 1 | 0.02 | -5.22 | -2.17 | -8.64 | -9.32 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.04 | 3118 | 0.63 | 20 | 0.96 | 0.01 | -5 | -2.07 | -8.31 | -8.98 |
| 廢鋼 SHFSPI | 105.58 | 2426 | 0.01 | 1 | -0.22 | -0.87 | -6.28 | 2.21 | -11.46 | -12.1 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.19 | 7043 | 0.48 | 39 | 0.03 | -1.89 | -4.76 | -1.37 | -8.06 | -8.83 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.47 | 5220 | 0.29 | 17 | -0.26 | 0.27 | -15.87 | -3.91 | -13.95 | -14.54 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 69.5 | 5421 | 0.84 | 66 | -1.08 | -0.55 | -7.89 | -2.75 | -11.06 | -11.94 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | -0.61 | -3.64 | 2.2 | 2.5 | -6.34 | -7.76 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 104.91 | 244440 | ― | ― | 2.99 | -10.54 | 2.35 | -3.46 | 5.37 | 5.33 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號