| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.43 | ― | 0.13 | ― | 1.59 | 0.91 | -5.3 | 4.54 | -14.81 | -15.59 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.27 | 2389 | 0.15 | 3 | 1.62 | 0.96 | -4.09 | 4.36 | -12.52 | -13.15 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.6 | 2708 | 0.34 | 9 | 1.86 | 1.48 | -2.34 | 3.79 | -11.77 | -12.48 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.3 | 886 | 0.16 | 1 | 0.38 | -0.34 | 0.31 | 3.37 | -7.67 | -8.25 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.269 | 965 | 0.14 | 1 | 0.21 | -0.05 | 3.04 | 5.14 | -8.1 | -8.86 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 144.905 | 104.82美元【850】 | 0.34 |
0.22【 2】 |
1.74 | -1.4 | 0.21 | 2.02 | -7.26 | -7.81 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.07 | 926 | 0.2 | 2 | 0.68 | -0.35 | 3.73 | 4.87 | -7.59 | -8.33 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 146.24 | 1495 | 0.11 | 1 | 2.44 | 6.22 | -12.47 | 11.47 | -27.64 | -28.69 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 243.16 | 1663 | 0.72 | 5 | 0.54 | 7.34 | -7.06 | 12.66 | -28.41 | -29.8 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.34 | 1033 | 0.03 | ― | 0.1 | 3.51 | -12.56 | 6.72 | -16.91 | -17.13 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.93 | 3033 | ― | ― | 0.83 | -0.02 | -5.26 | -2.06 | -8.57 | -9.23 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.74 | 3036 | 0.16 | 6 | 0.39 | -0.44 | -6.53 | -1.51 | -9.11 | -9.73 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.09 | 2979 | 0.02 | 1 | 0.89 | 0.03 | -5.21 | -2.16 | -8.64 | -9.31 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.05 | 3118 | 0.01 | ― | 0.85 | 0.02 | -4.99 | -2.07 | -8.32 | -8.96 |
| 廢鋼 SHFSPI | 105.44 | 2423 | 0.14 | 3 | -0.23 | -0.9 | -6.32 | 2.18 | -11.46 | -12.08 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.15 | 7040 | 0.04 | 3 | -0.1 | -1.96 | -4.83 | -1.44 | -8.07 | -8.82 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.47 | 5220 | ― | ― | -0.36 | 0.23 | -15.9 | -3.93 | -13.98 | -14.55 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 69.43 | 5416 | 0.07 | 5 | -1.38 | -0.71 | -8.03 | -2.83 | -11.09 | -11.94 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | -0.67 | -3.7 | 2.13 | 2.4 | -6.34 | -7.72 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 104.05 | 242440 | 0.86 | 2000 | 2.77 | -10.65 | 2.22 | -3.7 | 5.36 | 5.31 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號