| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.94 | ― | 0.17 | ― | 0.21 | 1.05 | -5.17 | 4.64 | -14.77 | -15.49 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.92 | 2402 | 0.2 | 4 | 0.36 | 1.12 | -3.94 | 4.47 | -12.48 | -13.06 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.06 | 2720 | 0.12 | 3 | 0.02 | 1.64 | -2.18 | 3.91 | -11.73 | -12.38 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.788 | 889 | 0.16 | 1 | 0.21 | -0.31 | 0.33 | 3.38 | -7.65 | -8.18 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.553 | 967 | ― | ― | 0.12 | -0.06 | 2.99 | 5.13 | -8.07 | -8.76 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 146.61 | 106.18美元【860】 | 0.51 |
0.43【 3】 |
0.79 | -1.21 | 0.36 | 2.07 | -7.23 | -7.73 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.53 | 930 | 0.07 | 1 | 0.16 | -0.31 | 3.77 | 4.87 | -7.55 | -8.23 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 146.24 | 1495 | ― | ― | 0.06 | 6.51 | -12.23 | 11.81 | -27.55 | -28.54 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 241.07 | 1648 | 0.45 | 4 | -1.32 | 7.34 | -7.06 | 12.87 | -28.31 | -29.62 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.28 | 1032 | 0.01 | ― | -0.14 | 3.52 | -12.55 | 6.83 | -16.88 | -17.08 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.85 | 3063 | 0.32 | 10 | 0.39 | 0.09 | -5.16 | -2.01 | -8.58 | -9.18 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.23 | 3053 | 0.49 | 17 | -0.18 | -0.45 | -6.53 | -1.52 | -9.12 | -9.7 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.07 | 3010 | 0.3 | 10 | 0.46 | 0.15 | -5.09 | -2.1 | -8.65 | -9.26 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.02 | 3150 | 0.3 | 10 | 0.44 | 0.14 | -4.88 | -2.01 | -8.32 | -8.91 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.82 | 2409 | ― | ― | -0.65 | -1.02 | -6.43 | 2.09 | -11.48 | -12.04 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.01 | 7028 | 0.13 | 11 | -0.62 | -2.09 | -4.95 | -1.56 | -8.09 | -8.8 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.61 | 5228 | ― | ― | -0.23 | 0.17 | -15.95 | -3.95 | -14.03 | -14.56 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 69.79 | 5443 | 0.09 | 6 | -0.78 | -0.9 | -8.21 | -2.94 | -11.13 | -11.92 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | -0.24 | -3.81 | 2.02 | 2.23 | -6.33 | -7.64 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 101.91 | 237440 | 1.5 | 3500 | -2.15 | -10.98 | 1.84 | -4.2 | 5.32 | 5.26 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號