| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 126.13 | ― | 0.19 | ― | 0.29 | 1.12 | -5.11 | 4.69 | -14.75 | -15.44 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.16 | 2407 | 0.24 | 5 | 0.46 | 1.21 | -3.86 | 4.53 | -12.46 | -13.01 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.09 | 2721 | 0.03 | 1 | 0.05 | 1.71 | -2.11 | 3.98 | -11.71 | -12.33 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.951 | 890 | 0.16 | 1 | 0.27 | -0.29 | 0.34 | 3.38 | -7.64 | -8.15 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.98 | 970 | 0.43 | 3 | 0.23 | -0.05 | 2.99 | 5.14 | -8.05 | -8.72 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 147.122 | 106.61美元【863】 | 0.51 |
0.43【 3】 |
0.96 | -1.11 | 0.41 | 2.1 | -7.22 | -7.7 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.77 | 931 | 0.24 | 1 | 0.23 | -0.29 | 3.8 | 4.88 | -7.53 | -8.18 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 146.24 | 1495 | ― | ― | 0.06 | 6.64 | -12.13 | 11.96 | -27.51 | -28.46 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 240.54 | 1645 | 0.53 | 3 | -1.43 | 7.32 | -7.08 | 12.96 | -28.27 | -29.53 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.27 | 1032 | 0.01 | ― | -0.14 | 3.52 | -12.54 | 6.87 | -16.86 | -17.06 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.84 | 3063 | 0.01 | ― | 0.44 | 0.14 | -5.11 | -1.98 | -8.58 | -9.15 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.23 | 3053 | ― | ― | -0.09 | -0.43 | -6.52 | -1.52 | -9.13 | -9.68 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.06 | 3010 | 0.01 | ― | 0.51 | 0.21 | -5.04 | -2.07 | -8.65 | -9.23 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.01 | 3150 | 0.01 | ― | 0.48 | 0.2 | -4.82 | -1.98 | -8.33 | -8.89 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.82 | 2409 | ― | ― | -0.65 | -1.07 | -6.48 | 2.05 | -11.48 | -12.02 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 85.87 | 7017 | 0.14 | 11 | -0.7 | -2.15 | -5.02 | -1.62 | -8.11 | -8.78 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.35 | 5213 | 0.26 | 15 | -0.33 | 0.13 | -15.98 | -3.97 | -14.06 | -14.57 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 69.68 | 5435 | 0.11 | 8 | -0.81 | -0.99 | -8.29 | -3 | -11.16 | -11.91 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | -0.24 | -3.86 | 1.97 | 2.15 | -6.32 | -7.59 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 100.19 | 233440 | 1.72 | 4000 | -2.93 | -11.24 | 1.55 | -4.48 | 5.3 | 5.22 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號