產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年11月27日]

2025-11-28 00:56    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 126.25 0.12 0.35 1.19 -5.04 4.75 -14.73 -15.39
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 119.26 2409 0.1 2 0.53 1.29 -3.78 4.59 -12.44 -12.97
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 101.2 2724 0.11 3 0.09 1.78 -2.05 4.04 -11.68 -12.28
鐵 礦 石 SHOPI 144.951 890 0.3 -0.27 0.32 3.39 -7.63 -8.11
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 137.98 970 0.28 -0.03 2.98 5.14 -8.03 -8.67
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 147.462 106.9美元【865】
0.34
0.29【 2】
1.11 -1 0.39 2.14 -7.21 -7.66
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 127.84 932 0.07 1 0.28 -0.26 3.82 4.89 -7.51 -8.13
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 146.24 1495 0.06 6.75 -12.04 12.11 -27.46 -28.38
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 235.1 1608 5.44 37 -2.03 7.2 -7.19 12.98 -28.23 -29.44
噴吹煤綜合 SHPCIPI 194.22 1032 0.05 -0.15 3.53 -12.54 6.92 -16.84 -17.03
鋼坯 SHSPPI 93.68 3058 0.16 5 0.43 0.18 -5.07 -1.96 -8.58 -9.13
板坯 SHSPPI-Slab 87.35 3057 0.12 4 -0.01 -0.42 -6.5 -1.52 -9.13 -9.66
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.87 3004 0.19 6 0.48 0.25 -5 -2.05 -8.65 -9.21
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.82 3143 0.19 7 0.46 0.24 -4.78 -1.96 -8.33 -8.87
廢鋼 SHFSPI 104.8 2409 0.02 -0.66 -1.12 -6.52 2.01 -11.49 -12
鐵 合 金 SHFPI 85.82 7013 0.05 4 -0.75 -2.22 -5.08 -1.68 -8.12 -8.77
硅鐵 SHFPI-FESI 88.13 5200 0.22 13 -0.44 0.08 -16.03 -3.99 -14.08 -14.57
硅錳 SHFPI-MNSI 69.68 5435 -0.83 -1.07 -8.36 -3.05 -11.18 -11.9
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 130.88 8245 -0.24 -3.9 1.93 2.07 -6.32 -7.54
鉬鐵 SHFPI-FEMO 99.33 231440 0.86 2000 -3.53 -11.5 1.25 -4.77 5.27 5.18
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)